| | | Banco de Experiencias y Buenas Prácticas | | Fundacion para la Superacion de la Pobreza. 2007-2009 | | Escuela de Lideres Juveniles | | | Entregar herramientas para que los jovenes sean capaces de autogestionar las actividades de las agrupaciones a las que pertenecen. Conservando y preservando el entorno en el que se relacionan. |
| Fondo Nacional de la Discapacidad FONADIS. 2004-2009 | | Programa de colocacion laboral para personas con discapacidad | | | Aumentar la empleabilidad de las PcD a traves del fortalecimiento de la alianza entre la empresa privada y el servicio publico, implementando el modelo de gestion para personas con discapacidad del programa de intermediacion laboral de Fonadis. |
| Corporacion Gen. 1983-2009 | | Asentamiento Humano en el Desierto de Atacama | | | El objetivo General es aprovechar en forma sustentable los recursos naturales de nuestro desierto para un desarrollo humano y comunitario.
Estamos creando santuarios para la imaginacion social. |
| Chile Emprende. 2007-2009 | | Mesa Publico - Privada de Pesca Artesanal del Borde Costero de la Provincia del Huasco | | | Generar capacidades organizativas y comerciales en los Sindicatos de Trabajadores Independientes de pescadores artesanales del Borde Costero de la Provincia del Huasco organizados a traves de la Mesa de Publico - Privada de Pesca Artesanal; con el fin de fortalecer el desarrollo de sus territorios y organizaciones en el ambito de los producitvo, social y ciudadano, mediante la vinculacion y asesoramiento con la institucion publica local, provincial y regional. |
| Chile Emprende. 2007-2009 | | Escuela ILU: Construyendo un modelo de autogestion para el desarrollo economico y cultural de los artesanos de Caldera. | | | Potenciar las capacidades tecnicas y asociativas de los artesanos y artesanas de la comuna de caldera, a traves de la ejecucion de un programa integral de capacitaciones que incorpore elementos identitarios asociados al patrimonio cultural, historico y natural presente en el territorio, en el ambito del diseno, administracion y comercializacion de productos, como forma de apoyar el desarrollo de este sector productivo y su integracion eficiente al cluster turistico de la zona. |
| Cultura en Movimiento IV. 2008-2009 | | Parlamento de Ninos y Ninas Indigenas de la Region de Coquimbo | | | Desarrollar el Conocimiento y Reconocimiento de Ninos y Ninas Indigenas, como herederos de los Pueblos Ancestrales que habitaron nuestra Region y el Pais, para lograr el respeto de sus Derechos como Descendientes de las Culturas Originarias y sus Derechos como Ninos. |
| Ilustre Municipalidad de Coquimbo en colaboracion con APROFA Chile. 2001-2009 | | Centro Amigable para Jovenes de Coquimbo | | | Brindar a l@s jovenes de la Comuna de Coquimbo, un servicio amigable y exclusivo, orientado al ejercicio responsable de los Derechos Sexuales y Reproductivos, a traves de espacios educativos, asistenciales, de consejeria en esta materia, y de promocion de la participacion juvenil. |
| Sociedad Agricola y Ganadera El Tangue y Delegacion Municipal de Tongoy. 2008-2009 | | Feria Costumbrista La Esquila del Tangue | | | Potencial el Turismo Rural en la localidad de Tongoy utilizando como base de apoyo al sector de El Tangue. |
| Delegacion Municipal de Tongoy, I. Municipalidad de Coquimbo. 2007-2009 | | Aeroshow Tongoy | | | Entregar actividades recreativas/deportivas a los educandos de la localidad de Tongoy y potenciar los lazos afectivos entre Padres e Hijos (Hombres y Ninos) |
| Comunidad Agricola Romeralcillo. 2007-2009 | | Romeralcillo Foresta y Educa para combatir la Desertificacion | | | Contribuir a frenar los procesos de desertificacion, en base a tres ejes programaticos:
1. Educacion.
2. Incorporacion de nuevas tecnologias(Solar)
3. Forestacion.
, como inicio de un proceso de recuperacion del Patrimonio Ambiental de la Comunidad Agricola Romeralcillo, situada en la Microcuenca el Ingenio y de una modificacion en los patrones de conducta de los habitantes de este territorio, a traves de un proceso de dialogo y construccion participativa de identidad y patrimonio. |
| SERENACTIVA - I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA . 2008-2009 | | 1 ESCUELA DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTO MUNICIPAL | | | Formar empresarios y personas de buen nivel en el area de negocios y administracion, de las relaciones comerciales, economicas y financieras que se dan tanto en el ambito local, regional y nacional; capaces de desempenarse en el marco del desarrollo cientifico y tecnologico, en la generacion y aplicacion de conocimiento innovador y de liderazgo transformador, contribuyendo al desarrollo sustentable del entorno donde se desempene. Todo con alto sentido de calidad tecnica, valores y etica. |
| Corporacion municipal Gabriel Gonzalez Videla . 2007-2009 | | Unidos por la Salud de la poblacion Rural. | | | Integracion de las organizaciones funcionales de la Salud de las localidades Rurales de la Comuna de la Serena. |
| Centro juvenil de alumnos liceo i.c.p . 2008-2009 | | Radio Liceana Ignacio Carrera Pinto 2.0 | | | Promover a traves de la Radio Lieceana Huracan Hit la accion participativa y accion comunicativa en la comunidad estudiantil del Liceo Ignacio Carrera Pinto. |
| cultura en movimiento IV. 2009-2009 | | compilacion de bandas de rock con letras surgidas del taller literario del complejo penitenciario de la serena. | | | difundir el trabajo musical de distintas bandas de rock de serena y Coquimbo y del trabajo literario de los internos de la carcel de La Serena, a traves de la musicalizacion de letras provenientes del taller literario de dicho establecimiento penitenciario, y su registro en un disco en formato digital (CD) distribuido gratuitamente en distintas dependencias relacionadas tanto con el ambito juvenil como con penitenciaria asi como tambien masificado a traves de espacios radiales regionales. |
| Fondo de Solidaridad e Inversion Social, region de Coquimbo. 2008-2009 | | Proyectos Autogestionado con Consejos Consultivos de Salud en Combarbala | | | Resolver un problema de mala calidad en los lugares de atencion de salud primaria en cinco localidades de la Comuna de Combarbala, en cuanto a su equipamiento no.medico (televisor, sillas, banos..) e infraestructura (cierres perifericos, basureros, pinturas, puertas..etc). |
| Corporacion Centro cultural Hector Barreto. 2008-2009 | | Red de mujeres de comunidades rurales para el uso de la energia solar | | | Por sus condiciones geograficas y climaticas nuestra region de Coquimbo posee un enorme y privilegiado potencial de desarrollo para las energias no convencionales, especialmente la energia solar. Pero no resulta posible desarrollar una estrategia de utilizacion de esta abundante energia, sin que exista un esfuerzo sostenido y coordinado por parte de la comunidad y las instituciones que las asisten como tambien de los centros de estudios e investigacion regionales. Se ha podido constatar que a) en la IV Region existe un numero significativo de organizaciones de base a nivel local, ONGs, instituciones publicas y privadas, empresas, personas naturales, estudiantes, profesionales y tecnicos independientes, preocupados por estos problemas energeticos, medioambientales y de pobreza que afectan a las comunidades rurales, b) dichos actores carecen de una coordinacion que haga mas efectivas sus acciones aisladas, c) la dispersion, la no-disponibilidad expedita o la no-existencia de informacion actualizada dificulta la formulacion de proyectos educativos, medioambientales, tecnologicos que permitan el desarrollo del uso de la energia solar a nivel local y d) la dispersion y aislamiento fisico de las comunidades rurales entre si y de estas con los centros poblados de la Region es otro problema, que se ve agravado por la falta de una estructura comunicacional eficiente. |
| SERPLAC. 2007-2009 | | Mesa Regional Desarrollo Campesino | | | Implementar un modelo de desarrollo rural para la region de Coquimbo, que ordene territorialmente los recursos y programas de los ministerios y los servicios del Gobierno de Chile. Que sea participativo, integrador y que responda a los intereses de la comunidad de manera eficiente, oportuna y transparente. |
| Agrupacion Cultural Social y Deportiva Vicuna Avanza. 2009-2009 | | Madurando con calidad de vida | | | General:
Fomento de la aptitud fisica en hombres y mujeres mayores de 40 anos en adelante mediante gimnasia sin impacto con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida, corrigiendo habitos de auto cuidado y posturales. |
| Centro Comunitario de Salud Familiar San Jose de la Dehesa. 2008-2009 | | Innovacion en Gestion Territorial ,CECOF San Jose de la Dehesa | | | Incorporar a los integrantes de la comunidad, de manera efectiva, responsable e informada en las decisiones, ejecucion y evaluacion de acciones orientadas a dar solucion a sus problemas de salud. |
| JUNTA DE VECINOS PICHASCA. 2004-2009 | | RADIO COMUNITARIA TERRAL | | | Sostener un medio de difusion radial autonomo, autogestionado, comunitario y endogeno que informe, eduque y entretenga a la poblacion local.- |
| UPASOL (Union de Padres y Amigos Solidarios). 1998-2009 | | "De la basura a la rehabilitacion" | | | Promover la integracion de persona con discapacidad a traves de diferentes procesos , generando condiciones para mejorar su calidad de vida especialmente respecto a las necesidades de rehabilitacion medica, psico-social y posibilidades de insercion social y laboral, con alta sustentabilidad y vinculacion permanente con estamentos publicos, privados y especialmente con las comunidades . |
| Consejo consultivo de salud Hospital La Serena. 2006-2009 | | Convocatoria a Plebiscito | | | Recolectar firmas para convocar a plebiscito, en el marco de la ley 18695, y dar la posibilidad a la ciudadania que elija el destino de los terrenos en donde funcionaba la ex carcel publica de La Serena, entre un proyecto determinado por el alcalde "centro de actividades culturales, convenciones y negocios" y otro que requiere la ciudadania de La Serena "centro de diagnostico y tratamiento" |
| centro juvenil social y educativo . 2009-2009 | | carnaval cultural en puchuncavi | | | INTEGRACION SOCIAL DE JOVENES DE LA COMUNIDAD DE PUCHUNCAVI. A TRAVEZ DE EVENTOS CULTURALES |
| Universidad de Playa Ancha, Facultad de Ciencias de la Educacion. Centros de estudiantes . 2008-2009 | | Relaciones Estrategicas en Desarrollos Estudiantiles (REDES) | | | Objetivo General:
Crear en la Facultad de Ciencias de la Educacion la unidad de Relaciones Estrategicas en Desarrollos Estudiantiles (REDES) desde la perspectiva de un proyecto continuo, con el objetivo de implementar una mesa de participacion con los y las estudiantes que pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Educacion , para articular y gestionar ideas y inquietudes que se encuentren en directa relacion con el desarrollo estudiantil.
|
| Centro de Desarrollo Social y Cultural del Canelo (CDSCC). 2007-2009 | | Exposicion de Medio Ambiente y Cultura: | | | El objetivo principal o generales de EXPO MACU 2009, es:
- Contribuir a la generacion y difusion de un espacio y cultura ambiental, de forma didactica y recreativa, que permita participacion, expresion y debate de la comunidad local en torno a la tematica ambiental. |
| I. Municipalidad de San Antonio. 2008-2009 | | Programa de Apoyo a la Produccion Familiar Autoconsumo | | | El Programa de Apoyo a la Produccion Familiar para el Autoconsumo, tiene por objetivo general, la auto provision de alimentos que pueden generar las familias y que son destinados a su propio consumo. Pretende ademas, que los integrantes del grupo familiar asuman un rol activo en este proceso, de manera de potenciar sus capacidades y los recursos que poseen. |
| Corporacion de Desarrollo Pro Aconcagua. 2008-2009 | | Olimpiadas del Conocimiento | | | El objetivo general de este proyecto es acercar y acrecentar el conocimiento de los alumnos, profesores y comunidad en general del valle de Aconcagua sobre su patrimonio natural, historico y cultural permitiendoles una identificacion personal y social con su historia, su presente y su futuro, base para el crecimiento socioeconomico y el bienestar de sus habitante, a traves de una competencia ludica y educativa. |
| Andes Country. 2008-2009 | | Desarrollo Sustentable y Recuperacion de Espacios Rurales | | | A traves de una vision innovadora de empresa, queremos contribuir a la recuperacion de espacios rurales sub-valorados que contienen todos aquellos elementos que distinguidos unos de otros y potenciados en su justa manera otorgaran la diferenciacion necesaria para potenciar el desarrollo del turismo de intereses especiales en la zona de San Esteban y alrededores, ademas de la potenciacion de sus productos, agregado valor y generando nuevos productos que promocionen la mejor imagen de la zona. |
| FEDERACION DE ARTES MARCIALES Y ARTES HOLISTICAS KAMAKURA. 2004-2009 | | KAMAKURA-VEN A RENACER EN EL ESPIRITU, BUSCANDO LA PAZ ESPIRITUAL DE TODOS LO SERES VIVIENTES DEL PLANETA | | | El objetivo general es llegar a la construccion de un centro cultural y deportivo en donde podamos centrar nuestras energias y fines sociales, culturales y deportivos.
Nuestros miembros son grupos principalmente dedicados al deporte y al estudio de la filosofia oriental, por lo que estamos trabajando para la creacion de un lugar con las caracteristicas optimas para el dasarrollo de las activiades y talleres que se quieren entregar a la comunidad. |
| Centro Cultural y Artistico Sembradoras De Suenos. 1996-2009 | | Semillas de Nogales, Mujeres Sembradoras de Suenos: Desarrollo Sustentable | | | Comenzando por nosotras y nuestra localidad nos planteamos como objetivo favorecer el crecimiento integral de comunidades y personas socialmente vulnerables, por medio de proyectos y programas basados en el desarrollo sustentable; contribuyendo en el proceso de brindar oportunidades, abriendo un espacio para potenciar el encuentro con la cultura, el desarrollo personal y la ecologia, mediante la formacion y capacitacion en oficios y disciplinas que contribuyen a fortalecer nuestra identidad. |
| Centro de Promocion de Salud y Cultura. 1999-2009 | | Estrategias Innovadoras Para Mejorar la Salud de las Personas | | | Mejorar la calidad de vida de las personas a traves de un estilo de vida saludable, que incorpore las redes sociales, el acceso a la cultura, el buen uso del tiempo libre, la actividad fisica, el respeto a la diversidad y la tolerancia. |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA. 2003-2009 | | PLAN DE DESARROLLO CULTURAL PARA QUILLOTA HACIA EL BICENTENARIO | | | Fomentar la participacion, asociatividad, integracion y capacitacion de los actores culturales y de la comunidad de Quillota, a traves de la implementacion de un Plan de Desarrollo Cultural (Pladecu) que rescate la identidad local hacia la conmemoracion del Bicentenario de la independencia de Chile. |
| Asociacion de Trabajadores de la Salud Fenats base Hospital Dr. Gustavo Fricke. 2008-2009 | | Infocentro Juvenil Gratuito | | | Facilitar el acceso a las TICs a traves de la implementacion y operacion de un infocentro que genere espacios de capacitacion al personal de la salud y a la comunidad en general a traves de talleres de capacitacion que proporcionen el uso de estas herramientas tecnologicas con la aplicacion de contenidos. De esta manera se promovera la educacion permanente en salud que permita establecer una red de ciudadanos educadores comunitarios como interlocutores de estilos de vida saludable. |
| ALDEA EDUCATIVA HONAA O TE MANA. 2007-2009 | | JARDINES DE PIEDRA Y FORESTACION NATIVA | | | Asegurar una implementacion tecnica de calidad que motive a nuestros alumnos para enfrentar la vida laboral sintiendo que cuentan con las competencias necesarias para seguir aprendiendo. |
| Corporacion Laguna Verde. 2007-2009 | | Forestacion Participativa Sembrando Futuro, como estrategia educativa , para la gestion ambiental comunitaria. | | | Forestar participativamente sectores correspondientes a areas verdes urbanas y rurales, ubicadas en comunas de la region de Valparaiso. Arborizando con especies nativas, contribuyendo a la restauracion ecologica y a la asociatividad e integracion de actores sociales (organizaciones comunitarias, establecimientos educacionales) involucrandolos como agentes de desarrollo local en estas acciones de mejoramiento ambiental. |
| Agrupacion Amigos de la Biblioteca y la Cultura. 2000-2009 | | Feria del Libro Usado de San Antonio | | | Promover la participacion en la ciudad , comuna y provincia de San Antonio,que las personas que esten realizando alguna actividad , de cualquier indole, artistico, cultural,social, etc. tenga la posibilidad de mostralo publicamente en un espacio con las caracteristicas que pueda apreciar de mejor manera.Y que ademas los actores sociales y culturales puedan interactuar entre ellos. |
| Centro Juvenil . 2008-2009 | | Formacion Centro Juvenil | | | Integrar a los jovenes del sector, generando un espacio de desarrollo personal en compania de sus pares, propendiendo al bien comun y a la incorporacion progresiva a la vida comunitaria organizada. |
| Casa Taller La Covacha. 2005-2009 | | Construyendo Participacion infanto-juvenil en el Litoral Central | | | Generar espacios de encuentro, reflexion y participacion para ninos, ninas y adolescentes de las comunas de Algarrobo, El Quisco y El Tabo. En funcion de fortalecer la participacion y apoyar la organizacion infanto-juvenil tanto a nivel local como intercomunal. |
| Fundacion La Semilla Gobernacion de Quillota. 2007-2009 | | Redes para el desarrollo sustentable de la provincia de Quillota | | | El objetivo principal de la iniciativa es instalar en la provincia de Quillota y en sus comunas una politica para el desarrollo sustentable que contemple buenas practicas para la vida ciudadana, la valorizacion de la pertinencia territorial y la identidad comunal. |
| JUNTA DE VECINOS LAS VIZCACHAS, MUNICIPALIDAD,PNUD, UE, GEF, SGP.. 2007-2009 | | EN LAS VIZCACHAS, EL SOL BRILLA DOS GRADOS MAS | | | EL OBJETIVO GENERAL, UN PROGRAMA DE REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS PARA COMBATIR LA DESERTIFICACION Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD LOCAL, CON LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA |
| Liceo Menesiano Sagrado Corazon / Pro Aconcagua. 2007-2009 | | CEGE | | | Implementar un centro de Gestion orientado a fortalecer la educacion de nuestros alumnos y alumnas y apoyar el desarrollo productivo de micro y pequenos emprendedores del area alimentos. |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO. 1998-2009 | | RED VICTOR | | | EL OBJETIVO DE NUESTRA RED, ES DAR UNA SENSACION DE SEGURIDAD A LA COMUNIDAD, ES ESTAR EN TERRENO, CERCA DE LOS VECINOS Y VECINAS, ES COMO EVITAMOS PERDIDAS DE PERSONAS O SUS INMUEBLES, ES APORTAR EN SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL. |
| Direccion de Asuntos Estudiantiles, Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso. 2007-2009 | | Jovenes Lideres en la Prevencion del VIH/SIDA. Red Alerta PUCV. | | | Sensibilizar para prevenir el VIH y SIDA, el estigma y discriminacion de las personas que viven con VIH y SIDA como tambien promover una sexualidad responsable entre los estudiantes de la PUCV, a traves de la generacion de espacios de encuentro socioeducativos, que promueven el autocuidado y la gestion del riesgo entre los jovenes. |
| Colegio Especial Horizonte. 2003-2009 | | Asociatividad y Gestion de Oportunidades para Mejorar la Calidad de Vida de Jovenes con Discapacidad Intelectual | | | Entregar Educacion Integral con enfasis en la formacion de Competencias Laborales Polifuncionales y en el ambito de la Manipulacion y Elaboracion de Productos Alimenticios, orientada a jovenes con Necesidades Educativas Especiales, como seres unicos y merecedores de atencion especializada, entregando herrramientas que faciliten el ejercicio de su derecho al Acceso, Progreso y Egreso a una Educacion y Capacitacion de Calidad, a la Inclusion, la Igualdad de Oportunidades y la Autodeterminacion |
| Consejo Vecinal de Desarrollo - MINVU-Programa de Recuperacion de Barrios . 2008-2009 | | Feria de Trueques y Cachureos Joaquin Edwards Bello | | | Propiciar un espacio de encuentro e intercambios entre vecinos que les permita resignificar lo que todos y todas somos y podemos hacer como comunidad. |
| AGRUPACION DE PVVIHSIDA A braZemos a un Amigo. 2007-2009 | | VIHROCKLIMACHE | | | PODER LLEGAR A LOS Y LAS JOVENES PARA PODER REALIZAR TALLERES PREVENTIVOS EN TEMAS COMO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, INFECCIONES TRANSMISON SEXCUAL ENFERMEDADES TRANSMISION SEXUAL VIHSIDA, USO CORRRECTO Y SOSTENIDO DEL CONDON, ADEMAS LA PARTICPACION DE SUS PAREJAS, Y EN GENERAL EN QUE LNA FAMILIA NO SE OPUSIERON A ESTE PROYECTO AL CONTRARIO SIEMPRE A FAVOR |
| Ilustre Municipalidad de Rinconada. 2002-2009 | | Centro Abierto del Adulto Mayor | | | El objetivo es prestar ayuda a muchos adultos mayores que no cuentan con los medios economicos ni familiares necesarios, por lo que se creo un centro donde estos puedan pasar el dia y reciban la alimentacion diaria; con el tiempo el Centro Abierto paso principalmente a cubrir la necesidad de alimentacion diaria de estos ancianos. |
| Club Deportivo PedaleaChile. 2006-2009 | | Reparaciones Itinerantes de Biciletas en zonas Rurales y Urbanas | | | Desarrollar un Trabajo de Reparacion de Bicicletas, con un equipo de voluntarios capacitados, en localidades vulnerables desde el punto de vista social, como forma de promocion y difusion de la Bicicleta, fomentando el trabajo en equipo y difundiendo los beneficios para la calidad de vida (economicos, sociales, politicos, deportivos y ecologicos) complementarios al uso de la Bicicleta como Medio de Transporte. |
| Club de Excursionismo Grupo Tacitas. 2006-2009 | | Piedras Tacitas: Puesta en valor de nuestro patrimonio arqueologico | | | Poner en valor las piedras tacitas, entendidas como respuesta cultural al cambio climatico por parte de los primeros cazadores recolectores que recorrieron nuestro territorio hace 10.000 anos, ya que con el cambio de las condiciones ambientales y la extincion de la megafauna, debieron desarrollar de una nueva estrategia para sobrevivir, recurriendo a la molienda de semillas. |
| Jupach (Juventud Parroquial Chilena). 2008-2009 | | Campamento Nacional de Jupach COYPULLI | | | Es posible condensar los Enfoques que estan a la base de esta actividad, los que refieren a satisfactores propios de las Necesidades a Escala Humana que ponen de relieve ciertos handicaps relacionados con la Democracia, Participacion, Recreacion, Libertad y Autorrealizacion entre otros. Queremos explicitar con esto, que el Campamento Nacional no es el producto esperado, al contrario, es un medio por el cual se pretende consolidar el ejercicio de Identidad, Pertenencia y Vinculacion. |
| departamento de salud municipal de pichidegua. 2004-2009 | | comites territoriales de salud | | | hacer de la participacion comunitaria en elemento de gestion del que hacer en salud |
| Organizacion ProEcoAnimal. 2008-2009 | | Cultura Animal | | | Facilitar jornadas de esterilizacion de perros y gatos con la finalidad de evitar la proliferacion indeseada de macotas y eventualmente su abandono en las calles. |
| Bosque Modelo Cachapoal. 2006-2009 | | De Desechos a Bio-Gas, Una Propuesta de Energia Sustentable. | | | Generar capacidades, construir y masificar el uso de artefactos de energias alternativas para la comuna de Coltauco como una manera de afrontar la consideracion por parte de la autoridad de esta como zona saturada, disminuyendo la contaminacion producida por el uso de energias convencionales, de manera de utilizar eficientemente los desechos organicos y vegetales, ademas de la energia solar, otorgando una solucion tanto sanitaria como ambiental y energetica. |
| MUCECH VI REGION A.G.. 2008-2009 | | Movimiento juvenil; Grupo Juvenil Rural de Puquillay | | | Los fines de esta organizacion seran lograr el desarrollo personal y la capacitacion de sus socios, dar estructura legal a la organizacion con el objeto de realizar todo tipo de actividades sociales, recreativas, culturales, de formacion, relacionada con la problematica e inquietudes de los jovenes de Nancagua. Abriendo un espacio que permita desarrollar y satisfacer las inquietudes y necesidades de los jovenes. |
| Atencion primaria de salud municipal de Cauquenes. 2006-2009 | | creacion de grupo de autoayuda de cuidadores de pacientes postrados | | | FORTALECER EL TRABAJO COMUNITARIO Y LA ALIANZA INTERSECTORIAL EN EL DESARROLLO DE INICIATIVAS LOCALES QUE PROMUEVEN LA ORGANIZACION EN BASE A LAS REALES NECESIDADES QUE SURGEN DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS Y QUE FOMENTAN EL ESPIRITU DE SOLIDARIDAD ENTRE VECINOS DE UN SECTOR TERRITORIAL. |
| kolping juvenil linares. 1988-2009 | | rondas populares de linares | | | darles una semana de vacaciones a ninos de escasos recursos y hogares de menores con jovenes voluntarios (verano y invierno). |
| DEPARTAMENTO DESARROLLO VECINAL, DIDECO, I.MUNICIPALIDAD DE LINARES. 2006-2009 | | FONDO CONCURSABLE PARA OTRAS ORGANIZACIONES FUNCIONALES | | | OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la implementacion de iniciativas que fomenten la autogestion, la participacion territorial y comunitaria y el establecimiento de redes colaborativas entre las organizaciones e instituciones existentes en los barrios y/o localidades de nuestra comuna |
| CENTRO CULTURAL AL MARGEN. 2007-2009 | | ANFITEATRO DE LLONGOCURA | | | Construir, al interior de una carcava (barranca), un anfiteatro como obra fundacional de un proyecto general, que instale un lugar fisico para generar las condiciones adecuadas que potencien la investigacion, creacion y difusion de las Artes. |
| CORPORACION CRATEDUC. 2006-2009 | | CAMPANA CONTROL DE GARRAPATAS y EDUCACION AMBIENTAL | | | Que los estudiantes apliquen conceptos, procedimientos y habilidades provenientes de los aprendizajes formales de las diversas asignaturas modulares, en su entorno cotidiano y se sensibilicen con las necesidades de las comunidades mas necesitadas. |
| DEPARTAMENTO DE SALUD VILLA ALEGRE. 2009-2009 | | FORMACION EN TEATRO ESPONTANEO. | | | Proporcionar un espacio educativo a un grupo de 30 personas del sector de Putagan, de la Comuna de Villa Alegre, con la finalidad de incrementar la participacion rural y juvenil, previniendo factores de riesgo a los que se encuentran expuestos, en terminos de salud, y contribuyendo a mejorar el nivel cultural de las personas beneficiarias. |
| I. Municipalidad de Vichuquen. 2009-2009 | | Jornadas Participativas Territoriales | | | Desarrollar una Gestion Municipal Participativa, incorporando a comunidades de base, funcionarios y autoridades en dicho proceso y procurando la institucionalizacion de estas nuevas practicas participativas. |
| Grupo Juvenil Invasion. 2006-2009 | | Festival de la voz | | | Contribuir a que el Barrio Padre Hurtado participe en actividades artisticas culturales, con el proposito de fortalecer su identidad. |
| Junta de vecinos Capellania. 2000-2009 | | Se hace camino al andar | | | Trabajar en conjunto con el Gobierno iniciativas que sean sustentables en la localidad |
| Municipalidad de Teno SEREMI de Salud.. 2008-2009 | | Comite Vida Chile Teno | | | Fomentar en las familias de la comuna de Teno, la instauracion de conductas favorables para el mejoramiento de su nivel de salud y calidad de vida |
| Iglesia Evangelica Luterana en Concepcion. 1977-2009 | | Centro Comunitario de Aguita de la Perdiz | | | Transformarse en un referente social, educativo y comunitario que promueva el sentido de identidad, pertenencia y participacion en la poblacion, generando procesos de reflexion permanente con respecto al que hacer comunitario; desarrolladas en un ambiente de aceptacion, solidaridad e igualdad.
Enfocadas al desarrollo desde lo local a lo global. |
| CENTRO DE SALUD FAMILIAR PAULINA AVENDANO . 1996-2009 | | DISPENSARIOS DE SALUD POBLACIONAL | | | Concretar alianzas de trabajo colaborativo entre salud y la comunidad que permita acercar la salud a los barrios mas lejanos del Centro de Salud |
| Corporacion de Turismo de Tome y la Municipalidad de Tome. 2006-2009 | | Mesa Comunal de Turismo de Tome | | | Promover y foemrntar el desarrollo economico de la comuna sobre la base de la actividad turistica como eje estrategico de desarrollo. |
| Universidad del Bio Bio y Agrupaciones Artisticas Independientes de Concepcion. 2004-2009 | | El Galpon UBB, Lugar de Expresion Artistica | | | Ser una plataforma cultural que promueva, genere y proyecte la actividad artistica local, marcando la diferencia al incorporar todo circulo social que lo requiera, y asi fortalecer la educacion artistica. |
| Servicio de Salud Talcahuano . 2005-2009 | | Presupuestos Participativos en Salud | | | Realizar una experiencia piloto de caracter formativo, orientada a la asignacion de recursos en el sector de Salud, de manera participativa, involucrando a distintos actores en este proceso, dejando de esta manera nuevas capacidades de gestion instaladas. |
| corporacion nahuelbuta. 2008-2009 | | ecoturismo mapuche parque nacional nahuelbuta | | | Impulsar el progreso y desarrollo economico, social y cultural de las comunidades Mapuches pertenecientes al Valle de Cayucupil , comuna de Canete, region del Bio-Bio , a traves de un modelo de alta de gestion y servicio sustentable de ecoturismo mapuche, que rescate, conserve y de valor agregado a los atractivos y patrimonio historico, cultural y natural de la zona, integrando el P. N. Nahuelbuata al circuito turistico, durante toda epoca del ano. |
| Servicio de Salud Arauco. 2006-2009 | | Diseno participativo del modelo arquitectonico intercultural, hospital Canete | | | Contemplo incorporar la pertinencia cultural Mapuche en el diseno arquitectonico del proyecto de reposicion del hospital de Canete. Con ello se esperaba incorporar los conceptos de salud y enfermedad indigena, para fortalecer los factores protectores de la salud para la poblacion hospitalaria beneficiaria, que es de origen Mapuche (20,91% datos INE 2002).
La implementacion de la Politica de Salud y Pueblos Indigenas del Ministerio de salud, sen |
| Asociacion de Funcionarios Municipales, ASEMUCH - El Carmen. 2007-2009 | | CONSTRUCCION DE CABANAS : TIEMPO LIBRE Y PROTECCION DEL TERRITORIO | | | Construccion de Cabanas de Veraneo , en el sector de Atacalco, para los Funcionarios y Socios de la Asociacion de Funcionarios de la Municipalidad de El Carmen.Haciendo eco en la proteccion del sector como parte del Corredor Biologico de Proteccion de la Biodiversidad Nevados de Chillan - Laguna del Laja. |
| Fondo de Solidaridad e Inversion Social (FOSIS). 2008-2009 | | Programa de Microempresa Rural asociada a los sub-territorios PIRDT | | | Contribuir a que los beneficiarios y beneficiarias del Programa mejoren sus condiciones de vida interviniendo tanto en la dimension economica de la pobreza como en el despliegue de sus capacidades y utilizacion de sus potencialidades. |
| Municipalidad Santa Barbara . 2008-2009 | | Centro Genetico Comunal Ovino | | | Consolidar el rubro ovino en la comuna de Santa Barbara , por medio de la capacitacion de bases, asociatividad formal, mejoramiento genetico, modificacion de manejo cultural , productivo y reproductivo de los rebanos y la comercializacion asociada de las producciones. |
| INDAP, Programa Genero, Region del Bio-Bio. 2002-2009 | | Diploma :formacion de monitores en desarrollo sustentable | | | Entregar herramientas teorico practicas que permitan a las/os participantes transformarse y consolidarse como actores sociales y politicos dentro de sus territorios y aportar asi al proceso de desarrollo sustentable en cada uno de los territorios que conforman la region del Bio Bio..
Dentro de este objetivo general cumple un rol fundamental la consolidacion de redes dentro de los territorios asi como inter territorio, |
| Centro de Salud familiar Lebu Norte (Ex Consultorio Lebu Norte). 2008-2009 | | Cabildo Abierto en Salud, Comuna de Lebu | | | Realizar Cabildo Abierto en Salud, para crear instancias de retroalimentacion entre lo propuesto por los candidatos y las necesidad de la comunidad, para resolver los problemas de salud de la Comuna de Lebu |
| CONSEJO DE DESARROLLO HOSPITAL SANTA ISABEL DE LEBU. 2007-2009 | | A PARTIR DEL CONOCIMIENTO LA COMUNIDAD PRODUCE SALUD | | |
Ejercer la responsabilidad social
Empoderar a la comunidad de conocimientos que les permito ejercer sus derechos en salud
Ejercer un mayor control social de los establecimientos de salud |
